Fahrerstatistiken

Fahrerstatistiken von: vsvler84
Rennen in den Punkten: 96
Podiumplatzierungen: 15
Siege: 4
2. Platz: 5
3. Platz: 6
Renn-Debut: - Nürburgring GP (GT 2020_1)
Saison   Event Datum Team Pl. Schn. Runde PKT.
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Blue Moon Speedway Liga 2 2. 31
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Sardegna B2 Racing Point (B) 3. 1:26.442 16
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Nürburgring Racing Point (B) 3. 25
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L6 BrandsHatch 3. 25
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L6 Dragon 2. 28
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L6 Kyoto 2. 28
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L6 Laguna 2. 28
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L6 BlueSprint 1. 15
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L7 Barcelona 3. 25
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 7 Alsace 3. 25
GT 2022_1 Autódromo De Interlagos 1. 35
GT 2022_1 Barcelona 1. 00:01:45.268 38
GT 2022_1 Suzuka 2. 00:01:59.821 31
GT 2022_3 Watkins Glen 3. 00:01:43.638 28
GT 2023_1 Trial Mountain 1. 35
Saison   Event Datum Pl. Schn. Runde PKT.
GT 2023_2 Circuit de Barcelona Catalunya ohne Schikanen 14. 0
GT 2023_2 Red Bull Ring 15. 1
GT 2023_1 Autopolis 9. 14
GT 2023_1 Deep Forest 8. 16
GT 2023_1 Autodrome Lago Maggiore - GP 4. 22
GT 2023_1 Trial Mountain 1. 35
GT 2022_3 High-Speed Ring 12. 6
GT 2022_3 Saint-Croix A 10. 10
GT 2022_3 Mid-Season-Spezial 14. 2
LSE 3 LSE3 Rennen B Stint 2 9. 12
GT 2022_3 Dragon Trail Gärten 15. 1
GT 2022_3 Daytona Road Course 14. 2
GT 2022_3 Watkins Glen 3. 00:01:43.638 28
GT 2022_2 RT8-DaytonaRoadCourse 10. 10
GT 2022_2 Prolog-RT7-LeMans 12. 6
GT 2022_2 Prolog-RT6-Deep Forest 7. 16
GT 2022_2 Prolog-RT5 15. 1
GT 2022_2 Prolog-RT4-Red Bull Ring 5. 20
GT 2022_2 Prolog-RT3-Spa 12. 6
GT 2022_2 Prolog-RT2-Dragon Trail Küste 4. 22
GT 2022_1 Spa-Francorchamps 11. 00:02:17.989 11
GT 2022_1 Suzuka 2. 00:01:59.821 31
GT 2022_1 Nürburgring GP 6. 18
GT 2022_1 Barcelona 1. 00:01:45.268 38
GT 2022_1 Autódromo De Interlagos 1. 35
GT 2021_3 Welcome Home - Nordschleife 10. 10
GT 2021_3 Fuji - Kurz 5. 20
GT 2021_3 Dragon Trail - Gärten 13. 4
GT 2021_3 Spa 9. 12
GT 2021_3 Monza 12. 6
GT 2021_3 Tsukuba - MidSeason 14. 2
GT 2021_3 Brands Hatch 15. 1
GT 2021_3 Saint Croix - B 10. 10
GT 2021_3 Willow Springs - Big Willow 10. 10
GT 2021_3 Mount Panorama 15. 1
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 7 Suzuka 13. 4
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 7 Nürburgring 7. 16
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 7 Autopolis 15. 1
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 7 Lago Maggiore 10. 10
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 7 Sardegna 15. 1
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 7 BlueMoon 7. 16
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 7 Alsace 3. 25
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 7 Tokyo 9. 12
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 7 Drago Trail 10. 10
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 7 Kyoto 11. 00:02:16.823 11
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L7 Nordschleife 14. 2
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L7 Interlagos 8. 14
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L7 BrandsHatch 4. 22
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L7 Tokyo 12. 6
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L7 Barcelona 3. 25
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L7 Fuji 10. 10
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L7 MountPanorama 11. 8
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L7 LeMans 5. 20
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L7 RedBull 10. 10
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L7 Spa 12. 6
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L6 BlueSprint 1. 15
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L6 BlueMain 13. 4
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L6 Autopolis 14. 2
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L6 Laguna 2. 28
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L3 Kyoto 12. 6
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L6 Kyoto 2. 28
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L6 Dragon 2. 28
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L6 BrandsHatch 3. 25
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L6 LagoMaggiore 6. 18
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L6 Monza 9. 12
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L6 Tokyo 6. 18
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Interlagos 9. 12
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Mount Panorama 13. 4
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Dragon Trail Küste II 7. 9
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Dragon Trail Küste 13. 4
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 St. Croix. A 12. 6
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Nürburgring 3. 25
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Sardegna A2 6. 10
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Sardegna B2 3. 1:26.442 16
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 BrandsHatch Liga 3 4. 22
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Spa-Francorchamps 5. 20
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Tokyo Liga 3 5. 20
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Nordschleife Liga 3 9. 12
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Red Bull Ring Sprintrennen Liga 2 9. 7
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Red Bull Ring Haupt und Sprintrennen Liga 2 11. 8
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Willow Springs Liga 2 15. 1
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 GT_Sport 2020_2 Lagio Maggiore Sprintrennen Liga 2 12. 4
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 GT_Sport 2020_2 Lagio Maggiore Haupt und Sprintrennen Liga 2 12. 6
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Blue Moon Speedway Liga 2 2. 31
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Barcelona Liga 2 7. 16
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Le Mans Liga 2 9. 12
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Fuji Kurz Liga 2 11. 8
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Sardegna B Liga 2 13. 4
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Alsace Liga 2 12. 6
GT 2020_1 GTSport 2020_1 Spa Liga 2 4. 26
GT 2020_1 GTSport 2020_1 Nordschleife Liga 2 8. 14
GT 2020_1 GTSport 2020_1 Laguns Seca Liga 2 6. 18
GT 2020_1 GTSport 2020_1 Dragontrail Gärten Liga 2 11. 8
GT 2020_1 GTSport 2020_1 Suzuka Liga 2 13. 4
GT 2020_1 GTSport 2020_1 Kyoto Liga 2 7. 16
GT 2020_1 GTSport 2020_1 Autopolis Liga 2 11. 8
GT 2020_1 GTSport 2020_1 Nürburgring GP Liga 2 9. 12