Fahrerstatistiken

Fahrerstatistiken von: VRT_Thoranon
Rennen in den Punkten: 41
Podiumplatzierungen: 18
Siege: 9
2. Platz: 8
3. Platz: 1
Renn-Debut: - Autodromo De Interlagos (GT 2021_1)
Saison   Event Datum Team Pl. Schn. Runde PKT.
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 8 Kyoto 2. 28
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 8 Drago Trail 2. 28
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 7 Tokyo 2. 28
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 8 Alsace 1. 00:01:52.447 38
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 8 Sardegna 2. 28
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 7 Sardegna 1. 35
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 8 Lago Maggiore 1. 35
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 7 Lago Maggiore 1. 35
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 8 Autopolis 1. 35
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 8 Nürburgring 2. 28
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 8 Suzuka 2. 28
GT 2021_3 Willow Springs - Big Willow 1. 35
GT 2021_3 Saint Croix - B 1. 00:02:08.239 38
GT 2021_3 Brands Hatch 1. 00:01:23.255 38
GT 2021_3 Tsukuba - MidSeason 3. 00:00:56.781 28
GT 2021_3 Spa 2. 28
GT 2021_3 Fuji - Kurz 2. 28
GT 2022_2 Prolog-RT6-Deep Forest 1. 35
Saison   Event Datum Pl. Schn. Runde PKT.
GT 2022_3 Dragon Trail Gärten 13. 0
GT 2022_3 Watkins Glen 7. 16
CCS Nissan Silvia Cup Nissan Silvia Cup 2/6 21. 0 6
GT 2022_2 Prolog-RT6-Deep Forest 1. 35
GT 2022_2 Prolog-RT5 4. 22
GT 2022_2 Prolog-RT4-Red Bull Ring 5. 01:45.123 23
GT 2022_2 Prolog-RT3-Spa 99. 0
GT 2022_1 Suzuka 6. 18
GT 2022_1 Nürburgring GP 10. 10
GT 2022_1 Barcelona 11. 8
GT 2022_1 Autódromo De Interlagos 13. 4
GT 2021_3 Welcome Home - Nordschleife 11. 8
GT 2021_3 Fuji - Kurz 2. 28
GT 2021_3 Dragon Trail - Gärten 4. 22
GT 2021_3 Spa 2. 28
GT 2021_3 Monza 4. 22
GT 2021_3 Tsukuba - MidSeason 3. 00:00:56.781 28
CCS Honda Project Cup Honda Project Cup 2/4 8. 0 7
CCS Honda Project Cup Honda Project Cup 1/4 9. 0 6
GT 2021_3 Brands Hatch 1. 00:01:23.255 38
GT 2021_3 Saint Croix - B 1. 00:02:08.239 38
GT 2021_3 Willow Springs - Big Willow 1. 35
GT 2021_3 Mount Panorama 5. 20
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 8 Suzuka 2. 28
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 8 Nürburgring 2. 28
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 8 Autopolis 1. 35
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 7 Lago Maggiore 1. 35
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 8 Lago Maggiore 1. 35
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 7 Sardegna 1. 35
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 8 Sardegna 2. 28
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 7 BlueMoon 8. 14
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 8 BlueMoon 7. 16
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 8 Alsace 1. 00:01:52.447 38
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 7 Tokyo 2. 28
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 8 Tokyo 11. 00:01:32.574 0
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 8 Drago Trail 2. 28
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 8 Kyoto 2. 28
CCS BMW Masters BMW Masters 4/4 20. 0 9
CCS BMW Masters BMW Masters 3/4 15. 0 18
CCS BMW Masters BMW Masters 2/4 19. 12
CCS BMW Masters BMW Masters 1/4 11. 18
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 LN Nordschleife L3 10. 10
CCS American Cup American Cup 2/3 20. 10
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 LN Interlagos L2 8. 14