Fahrerstatistiken
Fahrerstatistiken von: ORC_Frank
Rennen in den Punkten: 132
Podiumplatzierungen: 17
Siege: 5
2. Platz: 8
3. Platz: 4
Renn-Debut:
- Nürburgring GP (GT 2020_1)
Rennen in den Punkten: 132
Podiumplatzierungen: 17
Siege: 5
2. Platz: 8
3. Platz: 4
Renn-Debut:
| Saison | Event | Datum | Team | Pl. | Schn. Runde | PKT. |
| GT 2020_3 | ![]() |
GT_Sport 2020_3 Nordschleife Senior B | Rookie | 3. | 25 |
| GT 2020_3 | ![]() |
GT_Sport 2020_3 Tokyo Senior B | Rookie | 3. | 25 |
| GT 2020_4 | ![]() |
GT_Sport 2020_4 L6 Dragon | 1. | 35 |
| GT 2021_1 | ![]() |
GT_Sport 2021_1 L7 MountPanorama | 2. | 28 |
| GT 2021_2 | ![]() |
GT_Sport 2021_2 Liga 7 Drago Trail | 3. | 25 |
| GT 2021_3 | ![]() |
Mount Panorama | 2. | 28 |
| GT 2021_3 | ![]() |
Spa | 1. | 35 |
| GT 2021_3 | ![]() |
Fuji - Kurz | 1. | 35 |
| GT 2021_3 | ![]() |
Welcome Home - Nordschleife | 1. | 35 |
| GT 2022_1 | ![]() |
Autódromo De Interlagos | 2. | 28 |
| GT 2022_1 | ![]() |
Barcelona | 2. | 28 |
| GT 2022_2 | ![]() |
Prolog-RT3-Spa | 1. | 35 |
| GT 2022_2 | ![]() |
Prolog-RT4-Red Bull Ring | 2. | 28 |
| GT 2022_2 | ![]() |
Prolog-RT6-Deep Forest | 3. | 25 |
| GT 2022_3 | ![]() |
Mid-Season-Spezial | 2. | 28 |
| GT 2022_3 | ![]() |
High-Speed Ring | 2. | 28 |
| GT 2022_3 | ![]() |
Tokyo Expressway Mitte | 2. | 28 |
| Saison | Event | Datum | Pl. | Schn. Runde | PKT. |
| GT 2023_1 | Mid-Season-Spezial | 12. | 8 |
| GT 2023_1 | Sardegna B | 5. | 20 |
| GT 2023_1 | Autodrome Lago Maggiore - GP | 5. | 20 |
| GT 2023_1 | Trial Mountain | 4. | 22 |
| GT 2022_3 | Tokyo Expressway Mitte | 2. | 28 |
| GT 2022_3 | High-Speed Ring | 2. | 28 |
| GT 2022_3 | High-Speed Ring | 11. | 8 |
| GT 2022_3 | Saint-Croix A L1 | 5. | 20 |
| GT 2022_3 | Saint-Croix A | 4. | 22 |
| GT 2022_3 | Saint-Croix A | 11. | 8 |
| GT 2022_3 | Mid-Season-Spezial | 2. | 28 |
| GT 2022_3 | Mid-Season-Spezial | 8. | 14 |
| GT 2022_3 | Dragon Trail Gärten | 6. | 18 |
| GT 2022_3 | Daytona Road Course | 6. | 18 |
| GT 2022_3 | Daytona Road Course | 6. | 18 |
| GT 2022_3 | Watkins Glen | 4. | 22 |
| GT 2022_2 | RT8-DaytonaRoadCourse | 9. | 12 |
| GT 2022_2 | RT8-DaytonaRoadCourse | 99. | 0 |
| GT 2022_2 | RT8-DaytonaRoadCourse | 7. | 16 |
| GT 2022_2 | Prolog-RT7-LeMans | 4. | 22 |
| GT 2022_2 | Prolog-RT7-LeMans | 5. | 20 |
| GT 2022_2 | Prolog-RT6-Deep Forest | 3. | 25 |
| GT 2022_2 | Prolog-RT6-Deep Forest | 7. | 16 |
| GT 2022_2 | Prolog-RT5 | 7. | 16 |
| GT 2022_2 | Prolog-RT5 | 8. | 14 |
| GT 2022_2 | Prolog-RT4-Red Bull Ring | 2. | 28 |
| GT 2022_2 | Prolog-RT4-Red Bull Ring | 14. | 2 |
| GT 2022_2 | Prolog-RT3-Spa | 1. | 35 |
| GT 2022_2 | Prolog-RT3-Spa | 9. | 12 |
| GT 2022_2 | Prolog-RT2-Dragon Trail Küste | 6. | 18 |
| GT 2022_2 | Prolog-RT2-Dragon Trail Küste | 5. | 20 |
| GT 2022_1 | Nürburgring GP | 4. | 22 |
| GT 2022_1 | Spa-Francorchamps | 6. | 18 |
| GT 2022_1 | Suzuka | 8. | 14 |
| GT 2022_1 | Barcelona | 2. | 28 |
| GT 2022_1 | Autódromo De Interlagos | 2. | 28 |
| GT 2021_3 | Welcome Home - Nordschleife | 1. | 35 |
| GT 2021_3 | Fuji - Kurz | 1. | 35 |
| GT 2021_3 | Dragon Trail - Gärten | 6. | 18 |
| GT 2021_3 | Spa | 1. | 35 |
| GT 2021_3 | Monza | 5. | 20 |
| GT 2021_3 | Tsukuba - MidSeason | 6. | 18 |
| GT 2021_3 | Brands Hatch | 4. | 22 |
| GT 2021_3 | Saint Croix - B | 5. | 20 |
| GT 2021_3 | Willow Springs - Big Willow | 7. | 16 |
| GT 2021_3 | Mount Panorama | 2. | 28 |
| GT 2021_2 | GT_Sport 2021_2 Liga 7 Suzuka | 4. | 22 |
| GT 2021_2 | GT_Sport 2021_2 Liga 7 Nürburgring | 4. | 22 |
| GT 2021_2 | GT_Sport 2021_2 Liga 6 Nürburgring | 6. | 18 |
| GT 2021_2 | GT_Sport 2021_2 Liga 7 Autopolis | 10. | 10 |
| GT 2021_2 | GT_Sport 2021_2 Liga 7 Lago Maggiore | 6. | 18 |
| GT 2021_2 | GT_Sport 2021_2 Liga 7 Sardegna | 9. | 12 |
| GT 2021_2 | GT_Sport 2021_2 Liga 6 Sardegna | 14. | 2 |
| GT 2021_2 | GT_Sport 2021_2 Liga 7 BlueMoon | 10. | 10 |
| GT 2021_2 | GT_Sport 2021_2 Liga 6 BlueMoon | 15. | 1 |
| GT 2021_2 | GT_Sport 2021_2 Liga 7 Alsace | 14. | 2 |
| GT 2021_2 | GT_Sport 2021_2 Liga 6 Alsace | 6. | 18 |
| GT 2021_2 | GT_Sport 2021_2 Liga 7 Tokyo | 4. | 22 |
| GT 2021_2 | GT_Sport 2021_2 Liga 6 Tokyo | 6. | 18 |
| GT 2021_2 | GT_Sport 2021_2 Liga 7 Drago Trail | 3. | 25 |
| GT 2021_2 | GT_Sport 2021_2 Liga 6 Drago Trail | 10. | 10 |
| GT 2021_2 | GT_Sport 2021_2 Liga 7 Kyoto | 5. | 20 |
| GT 2021_2 | GT_Sport 2021_2 Liga 6 Kyoto | 5. | 20 |
| GT 2021_1 | GT_Sport 2021_1 L7 Nordschleife | 5. | 20 |
| GT 2021_1 | GT_Sport 2021_1 LN Nordschleife L3 | 4. | 22 |
| GT 2021_1 | GT_Sport 2021_1 L7 Interlagos | 9. | 12 |
| GT 2021_1 | GT_Sport 2021_1 L4 Interlagos | 13. | 4 |
| GT 2021_1 | GT_Sport 2021_1 L7 BrandsHatch | 12. | 6 |
| GT 2021_1 | GT_Sport 2021_1 L6 BrandsHatch | 15. | 1 |
| GT 2021_1 | GT_Sport 2021_1 L7 Tokyo | 8. | 14 |
| GT 2021_1 | GT_Sport 2021_1 L7 Barcelona | 12. | 6 |
| GT 2021_1 | GT_Sport 2021_1 L6 Barcelona | 11. | 8 |
| GT 2021_1 | GT_Sport 2021_1 L7 Fuji | 8. | 14 |
| GT 2021_1 | GT_Sport 2021_1 L6 Fuji | 8. | 14 |
| GT 2021_1 | GT_Sport 2021_1 L7 MountPanorama | 2. | 28 |
| GT 2021_1 | GT_Sport 2021_1 L7 LeMans | 12. | 6 |
| GT 2021_1 | GT_Sport 2021_1 L7 RedBull | 6. | 18 |
| GT 2021_1 | GT_Sport 2021_1 L7 Spa | 7. | 16 |
| GT 2020_4 | GT_Sport 2020_4 L7 BlueSprint | 6. | 10 |
| GT 2020_4 | GT_Sport 2020_4 L7 BlueMain | 8. | 14 |
| CCS ORC Rallycross | ORC Rallycross 1/3 | 29. | 6 |
| GT 2020_4 | GT_Sport 2020_4 L7 Autopolis | 4. | 22 |
| GT 2020_4 | GT_Sport 2020_4 L7 Laguna | 8. | 14 |
| GT 2020_4 | GT_Sport 2020_4 L6 Laguna | 13. | 4 |
| GT 2020_4 | GT_Sport 2020_4 L7 Kyoto | 4. | : 2:18:778 | 25 |
| GT 2020_4 | GT_Sport 2020_4 L7 Dragon | 10. | 10 |
| GT 2020_4 | GT_Sport 2020_4 L6 Dragon | 1. | 35 |
| GT 2020_4 | GT_Sport 2020_4 L7 BrandsHatch | 4. | 22 |
| GT 2020_4 | GT_Sport 2020_4 L7 LagoMaggiore | 5. | 20 |
| CCS Advent Cup (Greddy Fugu Z) | Advent Cup (Greddy Fugu Z) 2/4 | 20. | 6 |
| GT 2020_4 | GT_Sport 2020_4 L7 Monza | 9. | 12 |
| CCS Advent Cup (Greddy Fugu Z) | Advent Cup (Greddy Fugu Z) 1/4 | 19. | 3 |
| GT 2020_4 | GT_Sport 2020_4 L7 Tokyo | 4. | 22 |
| GT 2020_4 | GT_Sport 2020_4 L7 Suzuka | 4. | 22 |
| GT 2020_4 | GT_Sport 2020_4 L6 Suzuka | 4. | 22 |
| GT 2020_3 | GT_Sport 2020_3 Interlagos | 7. | 16 |
| GT 2020_3 | GT_Sport 2020_3 Mount Panorama | 6. | 18 |
| GT 2020_3 | GT_Sport 2020_3 Dragon Trail Küste II | 14. | 2 |
| GT 2020_3 | GT_Sport 2020_3 Dragon Trail Küste | 8. | 14 |
| GT 2020_3 | GT_Sport 2020_3 St. Croix. A | 11. | 8 |
| GT 2020_3 | GT_Sport 2020_3 Nürburgring | 8. | 14 |
| GT 2020_3 | GT_Sport 2020_3 Sardegna A2 | 12. | 4 |
| GT 2020_3 | GT_Sport 2020_3 Sardegna B2 | 13. | 3 |
| GT 2020_3 | GT_Sport 2020_3 BrandsHatch Liga 3 | 11. | 8 |
| GT 2020_3 | GT_Sport 2020_3 Spa-Francorchamps | 8. | 14 |
| GT 2020_3 | GT_Sport 2020_3 Spa-Francorchamps | 8. | 14 |
| GT 2020_3 | GT_Sport 2020_3 Spa-Francorchamps | 11. | 8 |
| GT 2020_3 | GT_Sport 2020_3 BrandsHatch Senior B | 7. | 16 |
| GT 2020_3 | GT_Sport 2020_3 BrandsHatch Newcomer | 12. | 6 |
| GT 2020_3 | GT_Sport 2020_3 Tokyo Senior B | 3. | 25 |
| GT 2020_3 | GT_Sport 2020_3 Nordschleife Senior B | 3. | 25 |
| GT 2020_2 | GT_Sport 2020_2 Red Bull Ring Sprintrennen Liga 2 | 13. | 3 |
| GT 2020_2 | GT_Sport 2020_2 Red Bull Ring Haupt und Sprintrennen Liga 2 | 13. | 4 |
| GT 2020_2 | GT_Sport 2020_2 Willow Springs Liga 2 | 11. | 8 |
| GT 2020_2 | GT_Sport 2020_2 GT_Sport 2020_2 Lagio Maggiore Sprintrennen Liga 2 | 11. | 5 |
| GT 2020_2 | GT_Sport 2020_2 GT_Sport 2020_2 Lagio Maggiore Haupt und Sprintrennen Liga 2 | 8. | 14 |
| GT 2020_2 | GT_Sport 2020_2 Blue Moon Speedway Liga 2 | 13. | 4 |
| GT 2020_2 | GT_Sport 2020_2 Barcelona Liga 2 | 10. | 10 |
| GT 2020_2 | GT_Sport 2020_2 Le Mans Liga 2 | 8. | 14 |
| GT 2020_2 | GT_Sport 2020_2 Fuji Kurz Liga 2 | 10. | 10 |
| GT 2020_2 | GT_Sport 2020_2 Sardegna B Liga 2 | 8. | 14 |
| GT 2020_2 | GT_Sport 2020_2 Monza Liga 2 | 10. | 10 |
| GT 2020_2 | GT_Sport 2020_2 Alsace Liga 2 | 11. | 8 |
| GT 2020_1 | GTSport 2020_1 Spa Liga 2 | 8. | 14 |
| GT 2020_1 | GTSport 2020_1 Nordschleife Liga 2 | 7. | 16 |
| GT 2020_1 | GTSport 2020_1 Laguns Seca Liga 2 | 13. | 4 |
| GT 2020_1 | GTSport 2020_1 Dragontrail Gärten Liga 2 | 9. | 12 |
| GT 2020_1 | GTSport 2020_1 Suzuka Liga 2 | 8. | 14 |
| GT 2020_1 | GTSport 2020_1 Mount Panorama Liga 2 | 7. | 16 |
| GT 2020_1 | GTSport 2020_1 Brasilien Liga 2 | 10. | 10 |
| GT 2020_1 | GTSport 2020_1 Kyoto Liga 2 | 10. | 10 |
| GT 2020_1 | GTSport 2020_1 Autopolis Liga 2 | 9. | 12 |
| GT 2020_1 | GTSport 2020_1 Nürburgring GP Liga 2 | 11. | 8 |










