Fahrerstatistiken

Fahrerstatistiken von: M_sebasti
Rennen in den Punkten: 60
Podiumplatzierungen: 10
Siege: 1
2. Platz: 4
3. Platz: 5
Renn-Debut: 11.05.2020 - Fuji Kurz (GT 2020_2)
Saison   Event Datum Team Pl. Schn. Runde PKT.
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Fuji Kurz Senioren B 11.05.2020 Rookie 1. 52:19:151 38
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Le Mans Senioren B 18.05.2020 3. 25
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Barcelona Senioren B 01.06.2020 Rookie 3. 28
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Red Bull Ring Haupt und Sprintrennen B 29.06.2020 Rookie 3. 25
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Red Bull Ring Sprintrennen B 29.06.2020 Rookie 3. 13
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Nordschleife Senior A 20.07.2020 Rookie 2. 28
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Nürburgring 07.09.2020 Rookie 2. 28
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L6 RedBull 08.03.2021 3. 25
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L6 Barcelona 19.04.2021 2. 28
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L5 Nordschleife 01.06.2021 2. 08:16.059 31
Saison   Event Datum Pl. Schn. Runde PKT.
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 5 Suzuka 28.09.2021 10. 10
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 5 Nürburgring 14.09.2021 6. 18
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 5 Autopolis 07.09.2021 6. 18
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 5 Lago Maggiore 24.08.2021 7. 16
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 5 Sardegna 17.08.2021 5. 20
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 5 BlueMoon 03.08.2021 10. 10
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 5 Tokyo 13.07.2021 10. 10
GT 2021_2 GT_Sport 2021_2 Liga 5 Drago Trail 06.07.2021 9. 12
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L5 Nordschleife 01.06.2021 2. 08:16.059 31
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L6 Nordschleife 31.05.2021 6. 18
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L6 BrandsHatch 10.05.2021 7. 16
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L6 Tokyo 26.04.2021 11. 8
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L6 Barcelona 19.04.2021 2. 28
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L5 Fuji 13.04.2021 5. 20
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L6 Fuji 12.04.2021 4. 22
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L6 MountPanorama 29.03.2021 7. 16
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L6 LeMans 15.03.2021 8. 14
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L6 RedBull 08.03.2021 3. 25
GT 2021_1 GT_Sport 2021_1 L6 Spa 01.03.2021 5. 20
CCS ORC Rallycross ORC Rallycross 2/3 19.02.2021 25. 1
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L5 BlueSprint 09.02.2021 11. 5
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L5 BlueMain 09.02.2021 9. 12
CCS ORC Rallycross ORC Rallycross 1/3 05.02.2021 31. 4
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L5 Autopolis 02.02.2021 8. 14
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L5 Laguna 26.01.2021 6. 18
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L5 Kyoto 12.01.2021 4. 22
CCS Golf GTI Cup Golf GTI Cup 2/4 08.01.2021 18. 9
CCS Golf GTI Cup Golf GTI Cup 1/4 08.01.2021 25. 1
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L5 Dragon 05.01.2021 8. 14
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L4 Dragon 04.01.2021 9. 12
CCS Advent Cup (Greddy Fugu Z) Advent Cup (Greddy Fugu Z) 4/4 18.12.2020 9. 16
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L5 BrandsHatch 15.12.2020 5. 20
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L4 BrandsHatch 14.12.2020 7. 16
CCS Advent Cup (Greddy Fugu Z) Advent Cup (Greddy Fugu Z) 3/4 11.12.2020 11. 12
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L5 LagoMaggiore 08.12.2020 8. 14
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L5 Monza 01.12.2020 14. 2
CCS Advent Cup (Greddy Fugu Z) Advent Cup (Greddy Fugu Z) 1/4 27.11.2020 12. 10
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L5 Tokyo 24.11.2020 10. 10
GT 2020_4 GT_Sport 2020_4 L5 Suzuka 10.11.2020 8. 14
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Interlagos 19.10.2020 0. 20
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Mount Panorama 12.10.2020 9. 12
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Dragon Trail Küste B 28.09.2020 7. 9
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Dragon Trail Küste 28.09.2020 13. 4
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 St. Croix. A 21.09.2020 4. 22
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Nürburgring 07.09.2020 2. 28
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Sardegna A2 31.08.2020 10. 6
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Sardegna B2 31.08.2020 12. 4
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Spa-Francorchamps 18.08.2020 9. 12
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Spa-Francorchamps 17.08.2020 6. 18
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 BrandsHatch Senior A 10.08.2020 6. 18
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 BrandsHatch Newcomer 06.08.2020 6. 18
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Tokyo Senior A 27.07.2020 13. 4
GT 2020_3 GT_Sport 2020_3 Nordschleife Senior A 20.07.2020 2. 28
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Red Bull Ring Sprintrennen B 29.06.2020 3. 13
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Red Bull Ring Haupt und Sprintrennen B 29.06.2020 3. 25
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Willow Springs Senioren B 22.06.2020 7. 16
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Blue Moon Senioren B 08.06.2020 8. 14
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Barcelona Senioren B 01.06.2020 3. 28
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Le Mans Senioren B 18.05.2020 3. 25
GT 2020_2 GT_Sport 2020_2 Fuji Kurz Senioren B 11.05.2020 1. 52:19:151 38